30 de julio | El presiente de Estados Unidos dio positivo por segunda vez en una semana. Lo atribuyen a los efectos del medicamento antirretrovírico oral Paxlovid que tomó durante cinco días. No tendría nuevos síntomas.
Redacción internacional
21 de julio | Lo anunció este jueves la Casa Blanca.
25 de abril | Shanghái extrema las medidas de su confinamiento en medio de un repunte de la cifra de fallecidos mientras Beijing comenzó hoy a hacer test masivos y a cerrar urbanizaciones para evitar la propagación de covid en la capital china.
19 de abril | A partir de este miércoles, el uso de las mascarillas ya no será obligatorio en la mayoría de espacios en todo el Estado español. El Gobierno aprueba este martes la nueva norma que la eliminará en espacios interiores, salvo en centros sanitarios, residencias de mayores y en todos los transportes, una medida que ya ha adoptado la mayoría de los países europeos.
ID | Agencias
18 de abril | La empresa de Elon Musk, la persona más rica del mundo según Forbes, reanudará la producción en su fábrica de Shanghái. En esa ciudad de China se impusieron estrictas restricciones por la expansión del coronavirus.
11 de abril | La política de "covid cero" del Gobierno chino, que incluye cierres totales en ciudades y mayor represión, está generando malestar en centros como Shanghai. Mientras que millones están confinados en sus edificios y departamentos, los trabajadores industriales viven en sus fábricas para seguir produciendo, los repartidores de alimentos duermen en la calle y trabajan todo el día y el personal médico muere por exceso de (...)
28 de marzo | Se trata del mayor confinamiento de población en un núcleo urbano desde el inicio de la pandemia. Shanghai es el centro financiero y un importante centro logístico, que tiene 24 millones de habitantes. Se teme una fuerte repercusión no solo en la economía china, sino mundial.
14 de marzo | El confinamiento por una semana de la ciudad industrial de Shenzhen, de 17 millones de habitantes y uno de los polos de las principales fábricas de exportación, encendió las alarmas. China vive un rebrote de la variante Omicron de coronavirus, inédito desde 2020.
23 de febrero | La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este martes que los casos de contagio por coronavirus bajaron en un 22% en todo el mundo y las muertes en un 8%, manifestando una curva descendente por tercer semana consecutiva. Sin embargo, mantiene el alerta por el sublinaje BA.2 de la cariante Ómicron, aún en estudio, ante el levantamiento total de restricciones en algunos países del (...)
21 de febrero | El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará hoy el fin de todas las restricciones restantes en Inglaterra, implementadas para frenar el avance de la pandemia, a pesar de las preocupaciones de los expertos en salud y los grupos de personas vulnerables.
25 de enero | El gurú de la extrema derecha murió ayer (24), ocho días después de dar positivo por Covid-19. Olavo fue uno de los mayores difusores de "fake news" y de un discurso marcadamente reaccionario, racista, machista y homofobico, además de ser un negacionista del Covid en toda regla. Era el "gurú" de Bolsonaro y los bolsonaristas.
24 de enero | Esta información ya fue avanzada esta mañana por el primer ministro británico, Boris Johnson, y se pondrá en práctica a partir del 11 de febrero. ¿Cuáles son lo requisitos en cada caso?
19 de enero | En medio de una comparecencia este miércoles ante la Cámara de los Comunes por el escandalo de las "fiestas clandestinas" en su residencia, Boris Johnson anunció que eliminará a partir de la semana que viene la mayoría de las restricciones para el Covid-19.
19 de enero | Algunos países registran récord de contagios como Francia con casi medio millón en 24 horas. La variante Ómicron ya es predominante en todo el mundo. La presión de los empresarios y el intento de algunos Gobiernos para empezar a definirla como una endemia.
19 de enero | Bulgaria y Rumania son los dos países más pobres de la Unión Europea. A más de dos años de iniciada la pandemia esa desigualdad se expresa con fuerza en la caída de la esperanza de vida, y en la deficiencia de las condiciones sanitarias, sociales y económicas. Se trata de un patrón que se registra en todo el mundo y que muestra la irracionalidad capitalista ante una pandemia de esta (...)
17 de enero | El Gobierno chino ha apostado a una política de "tolerancia cero" que incluye persecusión policial, represión y cierres totales. Sin embargo, la variante Ómicron parece estar sorteando estas medidas y filtrándose en las grandes ciudades, a dos semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno.
16 de enero | Aquí te dejamos una nueva entrega de Enfoque Internacional, donde hablaremos acerca de la situación en Europa y el avance de la variante Ómicron, así como los retos para la izquierda revolucionaria frente a este panorama.
La Izquierda Diario México
12 de enero | Los docentes, apoyados por los padres y madres de los alumnos, se niegan a abrir las escuelas en las condiciones impuestas por el Gobierno, completamente inseguras y contradictoras en medio de la nueva ola de Coronavirus. Todos los sindicatos del sector fueron presionados para convocar una huelga este jueves, que se prevé masiva.
11 de enero | La incertidumbre relacionada con el coronavirus, la alta transmisibilidad de la variante Ómicron y la carga hospitalaria derivada de ésta hacen que sea prematuro pensar en tratar la covid-19 como una enfermedad endémica, resaltó este martes la oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Diógenes Izquierdo
11 de enero | El pronóstico parte de un cálculo realizado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington, citado por el director de OMS-Europa, Hans Kluge.
11 de enero | Luego de que en su conferencia matutina López Obrador informara el lunes que había presentado síntomas, por la tarde se confirmó que por segunda ocasión volvió a dar positivo a Covid-19.
10 de enero | Pase sanitario "reforzado", uso obligatorio de mascarilla en exteriores, son algunas de las medidas que se coronan con una política punitiva que incluye multas para los no vacunados y amenazas de despido. Al mismo tiempo buscan mantener abierta la industria y las escuelas, que pueden convertirse en foco de contagios.
8 de enero | Las autoridades sanitarias de la República de Chipre informaron la detección de 25 casos de infección con una versión combinada de las variantes delta y ómicron del SARS-CoV-2, a la que denominaron "Deltacron".